教学管理
工学院 2018-2019学年第一学期 整周实训安排 |
实训名称 | 地点 | 实训周 | 教师姓名 | 总学时 | 计划人数 | 合班信息 |
汽车电子控制技术实训 | 理工201 | 11 | 罗易 | 24 | 60 | 16汽车检测与维修技术01班,16汽车检测与维修技术02班 |
汽车电子控制技术实训 | 理工201 | 12 | 罗易 | 24 | 61 | 16汽车检测与维修技术03班,16汽车检测与维修技术04班 |
汽车电子控制技术实训 | 理工201 | 13 | 罗易 | 24 | 58 | 16汽车检测与维修技术05班,16汽车检测与维修技术06班 |
汽车电子控制技术实训 | 理工201 | 14 | 罗易 | 24 | 60 | 16汽车检测与维修技术07班,16汽车检测与维修技术08班 |
汽车制图与识图技能实训 | 实602 | 17 | 何立胜 | 24 | 63 | 18新能源汽车技术01班,18新能源汽车技术02班 |
汽车制图与识图技能实训 | 实602 | 16 | 何立胜 | 24 | 43 | 18汽车检测与维修技术01班 |
汽车构造实训 | 负一楼汽修车间 | 17 | 洪飞 | 24 | 55 | 17汽车检测与维修技术01班,17汽车检测与维修技术02班 |
汽车构造实训 | 负一楼汽修车间 | 16 | 洪飞 | 24 | 21 | 17汽车检测与维修技术03班 |
数控车削编程与加工实训 | 负一楼数控车间 | 12 | 李卫东 | 24 | 37 | 17模具设计与制造01班,17数控技术01班 |
数控车削编程与加工实训 | 负一楼数控车间 | 13 | 李卫东 | 24 | 33 | 17机械设计与制造01班,18数控技术01班 |
钳工基本操作技能训练 | 负一楼钳工车间 | 16 | 雷睿 | 24 | 45 | 18机械设计与制造01班,18模具设计与制造01班 |
电工技能实训 | 理工503 | 17 | 董锟 | 24 | 60 | 18机电一体化技术01班,18机电一体化技术02班 |
电工技能实训 | 理工503 | 16 | 杨彦伟 | 24 | 52 | 18工业机器人技术01班,18工业机器人技术02班 |
电工技能实训 | 理工503 | 15 | 王博 | 24 | 49 | 18电梯工程技术01班,18机电一体化技术03班 |
数控技术实训 | 负一楼数控车间 | 16 | 赫焕丽 | 24 | 32 | 17机电一体化技术01班, |
数控技术实训 | 负一楼数控车间 | 17 | 赫焕丽 | 24 | 35 | 17电梯工程技术01班,17机电一体化技术02班 |
机械基础实训(普车) | 负一楼普车车间 | 17 | 于海 | 24 | 32 | 17机电一体化技术01班, |
机械基础实训(普车) | 负一楼普车车间 | 16 | 于海 | 24 | 35 | 17电梯工程技术01班,17机电一体化技术02班 |
工学院教务科 |
2018年10月11日 |