学院公告
序号 | 时 间 | 值班人 | 带班领导 | 值班职责与说明 |
1 | 1月13日 | 洪飞 18372705288 | 胡新和13907240039 | 值班人员职责: 1、负责检查理工楼的值班情况,来客来访的接待; 2、负责电话传呼,处理突发事件; 3、安全保卫工作由保安员负责。 4、值班人员电话保持畅通。 值班地点:理工楼901 值班时间: 8:00—11:30 14:30—17:30 工学院 2020年1月9日 |
2 | 1月14日 | 施文杰13307242188 | ||
3 | 1月15日 | 李慧娟15571570082 | ||
4 | 1月16日 | 申 飞15171592196 | ||
5 | 1月17日 | 何立胜18727805380 | ||
6 | 1月18日 | 石国凤18671531595 | 马芬 13986620619 | |
7 | 1月19日 | 聂 波13476920039 | ||
8 | 1月20日 | 段宏志13972859566 | ||
9 | 1月21日 | 汪 睿18972810773 | ||
10 | 1月22日 | 吴国利13972859545 | ||
11 | 1月23日 | 陈志丹15872777778 | ||
12 | 1月24日 | 张 进13872160658 | 杨彦伟15571570089 | |
13 | 1月25日 | 余兰英13971821911 | ||
14 | 1月26日 | 朱洁玲18727769522 | ||
15 | 1月27日 | 张笃峰18671561513 | ||
16 | 1月28日 | 于 海 13451102737 | ||
17 | 1月29日 | 罗 易 13972839709 | ||
18 | 1月30日 | 沈曙光15671823553 | 夏红兵152711247677 | |
19 | 1月31日 | 李卫东13476879887 | ||
20 | 2月1日 | 刘 成 13036198190 | ||
21 | 2月2日 | 吴义志13789929129 | ||
22 | 2月3日 | 徐志萌13886504269 | ||
23 | 2月4日 | 雷 睿 18372716136 | 柳明珠13387167708 | |
24 | 2月5日 | 张 进 13872160658 | ||
25 | 2月6日 | 熊安胜13872156200 | ||
26 | 2月7日 | 龙 芬 13545598856 | ||
27 | 2月8日 | 洪 飞 18372705288 |
值班人员职责:
1、负责检查理工楼的值班情况,来客来访的接待;
2、负责电话传呼,处理突发事件;
3、安全保卫工作由保安员负责。
4、值班人员电话保持畅通。
值班地点:理工楼901
值班时间:上午8:00—11:30 下午:14:30—17:30
工学院
2020年1月9日