教学管理
2018年各院(部)科研任务分解表
来源:
日期:2018/11/05 浏览:
2018年各院(部)科研任务分解表
院(部) | 专技人员总数 | 纵向科研 项目立项(项) | 横向科研项目 及成果转化(项) | 社会服务 (次) | “双百工程”(人) | 专利及软件 著作权(项) | 学术讲座 (次) |
生物工程学院 (理工) | 33 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 |
建筑学院 (理工) | 36 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 |
工学院 (理工) | 64 | 6 | 4 | 4 | 10 | 15 | 1 |
信息工程学院 (理工) | 47 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 |
会计学院 (文史) | 51 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
商学院 (文史) | 42 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
创新创业学院 (理工) | 28 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 |
马克思主义学院(文史) | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
外国语学院 (文史) | 26 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
人文艺术学院 (文史) | 92 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 1 |
体育部 (文史) | 26 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
咸宁财税会计学校(文史) | 32 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
合计 | 498 | 67 | 23 | 32 | 53 | 80 | 12 |
任务分解标准:
1.纵向科研项目立项:理工类院(部)按10人/每项计,文史类院(部)按6人/每项计;
2.横向科研项目及成果转化(项):理工类院(部)按15人/每项计,文史类院(部)按30人/每项计;要求提供项目合同(或转化协议),且提供学校财务资金到帐证明;
3.社会服务(次):各院(部)均按15人/每次计;要求有院(部)新闻稿;
4.“双百工程”:理工类院(部)按6人/每项计,文史类院(部)按15人/每项计;
5.专利及软件著作权:理工类院(部)按5人/每项计,文史类院(部)按10人/每项计;有科研机构的院部,每个机构加1项;
6.学术讲座:各院(部)年均主办一次;要求有院(部)新闻稿。
下一篇:工学院2018年科研工作计划
相关文章